Productdetails:
|
Model: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Waaier: | 18~25km | Motor: | 700W |
Maximum climbegraad: | 20° | Batterijcapaciteit: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Het laden voltage: | 220V 50-60Hz |
Het laden tijd: | 4~6 uren | Patronen: | Aangepast |
naam: | één wiel elektrisch skateboard | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | Het openen van Één Wiel Elektrisch Skateboard,Één Automatisch Wiel Elektrisch Skateboard,48V één wiel automatisch skateboard |
het openen van van de Autoped monowheel Hoverboard van skateboardunicycle de Elektrische Autoped voor Grote het Wielautoped van de Wintervolwassenen met 48V
Wanneer het kopen van om het even wat online, zijn het meeste potentieel koperswerkingsgebied uit de overzichten eerste-en dat enkel wat wij deden. Wij namen een blik bij diverse plaatsen, evenals herzagen meer dan ons aandeel youtubevideo's over het onderwerp. Toen het neer over het kwam, de vermelde producten eerder goed vooral gepresteerd. In feite, deden zij allen één belangrijk ding: Zij maakten mensen gelukkig. Dat is juist. Buiten hierboven het commentaar geven op de prestaties van elk van de producten, waren de gebruikers ook snel om te becommentariëren hoe goed dat zij het berijden van weinig zelf-in evenwicht brengt deze benieuwd is hebben gevonden.
De extra eigenschappen worden beschouwd niet vreselijk als noodzakelijk, maar zij voegen het zekerst aan de algemene ervaring van de rit toe. De eigenschappen zoals Bluetooth-connectiviteit inbegrepen in LTXtreme, zodat u kunnen kruisen terwijl het genieten van van uw favoriet stemt.
Model | S1 | S2 | S3 | S4 |
Maximum snelheid | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Waaier | 18~25km | 35~40 km | 40~45km | 30~35km |
Maximum climbegraad | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Batterijcapaciteit | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Maximum ladingsgewicht | 120kg | |||
Het laden voltage | 220V 50-60HZ | |||
Het laden tijd | 4~6 uren | 3~4 uren | 2~4 uren | 3~4 uren |
Contactpersoon: Markus.Bauer
Tel.: 0086 1516 1177 868