|
Productdetails:
|
Model: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Waaier: | 18~25km | Motor: | 700W |
Maximum climbegraad: | 20° | Batterijcapaciteit: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Het laden voltage: | 220V 50-60Hz |
Het laden tijd: | 4~6 uren | Patronen: | Aangepast |
naam: | één wiel elektrisch skateboard | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | 13m H Pint Één Wielskateboard,Elektrische Pint Één Wielskateboard,1000w één wiel hoverboard pint |
SUNWheel1000w elektrische hoverboard enkel zoals pint onewheel
Verscheidenheid
Één belangrijk voordeel het skateboard over S1 houdt is zijn diverse opties en merken. Er zijn slechts een paar verschillende modellen van S1, die één of andere keus in uw kwaliteit en prijsklasse geven, maar het is nergens dichtbij dozens modellen en merken die elektrische skateboards maken. Dit betekent dat vinden van een skateboard dat uw nauwkeurige behoeften past niet hard in vergelijking met S1 is.
Mogelijkheden
In termen van hun gamma en last, houdt het skateboard over het algemeen een voordeel tegen S1, met voertuigen in dezelfde prijsklasse aangezien de elektrische skateboards niet dezelfde waaier of lastentijd hebben. Zelfs is de hoogste snelheid over het algemeen beter voor de skateboards.
Dit zijn de belangrijkste dingen u over S1 en elektrische skateboards zou moeten kennen alvorens u een aankoop maakt. Door eerlijk te overwegen wat u in uw voertuig en het kopen van u beste richt nodig hebt zich op, zult u met uw definitief besluit gelukkig zijn.
Model | S1 | S2 | S3 | S4 |
Maximum snelheid | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Waaier | 18~25km | 35~40 km | 40~45km | 30~35km |
Maximum climbegraad | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Batterijcapaciteit | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Maximum ladingsgewicht | 120kg | |||
Het laden voltage | 220V 50-60HZ | |||
Het laden tijd | 4~6 uren | 3~4 uren | 2~4 uren | 3~4 uren |
Contactpersoon: Markus.Bauer
Tel.: 0086 1516 1177 868